TorqueTrakトルク、パワー計測システム(TPM2)は、回転シャフトのトルクおよびパワーをリアルタイムで測定するために設計された堅牢な精密機器です。TPM2は、RS422フルデュプレックス、ポイントツーポイントシリアルインターフェイス通信を使用します。TPM2は、最大直径1016mmのシャフトに適合するように設計されています。機械の分解は必要ありません。
カラー外寸直径 A | シャフト外寸(min.) | シャフト外寸(max.) | 最大回転数(RPM) |
---|---|---|---|
5.0(127) | 0.8(20) | 1.5(38) | 9100 |
5.5(140) | 1.0(25) | 2.0(51) | 8500 |
7.5(191) | 2.0(51) | 4.0(102) | 6900 |
9.5(241) | 4.0(102) | 6.0(152) | 5900 |
11.5(292) | 6.0(152) | 8.0(203) | 4300 |
13.5(343) | 8.0(203) | 10.0(254) | 3800 |
15.5(394) | 10.0(254) | 12.0(305) | 3400 |
17.5(445) | 12.0(305) | 14.0(356) | 3100 |
19.5(495) | 14.0(356) | 16.0(406) | 2800 |
21.5(546) | 16.0(406) | 18.0(457) | 2300 |
23.5(597) | 18.0(457) | 20.0(508) | 2200 |
25.5(648) | 20.0(508) | 22.0(559) | 2100 |
27.5(699) | 22.0(559) | 24.0(610) | 1900 |
31.5(800) | 24.0(610) | 28.0(711) | 1500 |
35.5(902) | 28.0(711) | 32.0(813) | 1400 |
39.5(1003) | 32.0(813) | 36.0(914) | 1300 |
43.5(1105) | 36.0(914) | 40.0(1016) | 1200 |
シャフト径が1016mm以上の場合は、最寄りの販売代理店へご連絡いただくか、Binsfeld.comからご連絡ください。
仕様は予告なく変更される場合があります。