サーモグラフィックキューブカメラは、物体の温度をリアルタイムに高精度で測定できます。電気設備の異常温度監視やオートメーション機器などの火災監視に適用されます。プリアラームシステムは、予期しない出来事を即座に発見し、財産を保護するのに役立ちます。
型式 | DS-2TD3017T-2/V |
---|---|
赤外線 | |
赤外センサー | Vox 非冷却フォーカルプレーンアレイ |
画素数 | 160 x 120ピクセル |
画素間隔 | 17μm |
波長 | 8μm~14μm |
NETD | ≤ 49mK(@25℃ F# 1.1) |
焦点距離 | 10cm~ |
瞬時視野 | 9.44mrad |
視野角 | 90°x 66.4°(H x V) |
フレームレート | 25FPS |
光学系 | |
光学センサー | 1/5" CMOS プログレッシブスキャンセンサー |
画素数 | 1600 x 1200 |
最低照度 | カラー:0.04 lux @(F2.4, AGC ON) |
視野角 | 92.6° x 75.8°(H x V) |
ビデオ規格 | |
ビデオフォーマット | H.264/MJPEG/H.265 |
ビデオビットレート | 256Kbps ~ 16Mbps |
温度測定 | |
測定温度範囲 | -20℃~150℃、0℃~550℃ |
測定温度精度 | ±2℃または±2%以下 |
温度測定表示 | ライブビューで最大、最小、平均温度値表示 |
温度測定点 | 最大10点(全画面), 10エリア(最大、最小、平均温度), 1ライン(波形表示) |
イメージ | |
ストリーミング | 赤外画像:25 FPS(640 x 480画素) |
可視画像:25 FPS(1600 x 1200画素) | |
画質改善機能 | 3D DNR, EIS |
画像表示設定 | 回転、輝度、コントラスト、AGC調整 (ソフトウェアーまたはWebブラウザによる) |
インターフェイス | |
通信インターフェイス | LAN(RJ45)、RS485 |
アラーム | 入力 x 1, 出力 x 1 |
画像表示 | |
フージョン | 熱画像と可視画像のフージョン |
デジタルズーム | 2倍、4倍 |
ライト | |
ライト | LED (可視カメラ用) |
一般仕様 | |
電源 | DC 10~30V, Max. 5W, PoE (802.3sf, class 2) |
動作環境温度・湿度 | -20℃~50℃、95%以下 |
防塵・防水規格 | IP67 |
質量 | 約335 g |
外形寸法 | 56mm x 38.8mm x 110mm (マグネットベースプレート、コネクター含む) |
標準付属品 | |
ACアダプター、LANケーブル、入出力ケーブル(電源、シリアル、RS485、アラーム)、マグネットベースプレート、取扱説明書 | |
ソフトウェアー | |
赤外線カメラ設定 | Webブラウザ |
監視用ソフトウェアー | ダウンロード可 |
オプション | |
DS-1299ZJ | 天井/壁取付金具 |
DS-1297ZJ-ES | 天井取付金具(伸縮可) |
DS-2920ZJ | 取付確度調整金具 |
仕様は予告なく変更される場合があります。
本装置は外国為替およびい外国貿易法の規制により「リスト規制品」に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可が必要です。
3つのレベルとスパンモード
(マニュアル、自動、1タップ)により、
画像のコントラストを即座に改善し、
滞在的な問題を浮き彫りにすることができます。
内臓のスピーカーとフラッシュライト
により、オペレーターは高温に対して
音声と視覚で警告を発します。
さまざまなユーザースプリットを
使用したフルスクリーン測定により、
あらゆる場所を即座にチェックできます。
持ち運びや持ち運びが簡単で、ポケットや
ツールBOX にぴったり収まります。
水やほこりに対するカメラ保護用に
定格されたIP54と、産業用途に適した
2メートル(6.6トル)の落下保護を備えています。
LED 作業灯により、薄暗い環境や
暗い環境でも安全に作業できます。
16GB の大容量内蔵メモリーで、
キャプチャ画像や動画を保存することができます。
HIKMICRO Pocketシリーズは、高感度HIKMICRO VOx検出器、8MP可視光カメラ、3.5インチLCDタッチスクリーンを搭載しています。
隠れた問題を素早く効率的に見つけ出し、故障の温度を正確に測定することができます。
-20℃~400℃の広い温度範囲で、建物検査、HVAC、電気予知保全、および機械設備のメンテナンスに理想的であります。25Hzのフレームレートは高速な検査に対応し、Wi-Fi機能によりPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。Pocketシリーズは、ポケットの中に強力なサーモグラフィツールが入っているため、必要な時期にいつでも使用できます。
Pocket2 | ||
---|---|---|
サーマルモジュール | イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ |
熱画像解像度 | 256 × 192(49,152画素) | |
NETD | <0.04℃(40mK) | |
焦点距離 | 3.5mm | |
FOV(視野角) | 50.0° × 37.2°(H x V) | |
フレームレート | 25Hz | |
フォーカス・システム | 固定 | |
IFOV(瞬時視野角) | 3.43mrad | |
可視光モジュール | 画像解像度 | 2MP/5MP/8MP設定可能 |
画像表示 | ディスプレイ | 640 x 480, 3.5"タッチスクリーン液晶ディスプレイ |
カラーパレット | 7パレット(ホワイトホット、ブラックホット、レインボウ、アイアンボウ、レッドホット、フュージョン、レイン) | |
画像モード | サーマル/可視光/フュージョン/ピクチャーインピクチャー(PIP) | |
測定・分析 | 温度測定範囲 | -20℃~400℃ |
精度 | ±2℃または±2%以内(環境温度15℃~35℃, 対象物温度 0℃以上) | |
温度測定箇所 | センタ―スポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ | |
高温アラーム | ユーザー設定の温度しきい値を超えた場合、警報音発生 | |
ストレージ | 記録メディア | 内蔵eMMC(16GB) |
記録可能画像数 | 60,000画像 | |
画像ファイル形式 | JPRG(測定データ含む) | |
テキストノート | 最大200文字 | |
動画記録可能時間 | 10時間 | |
動画ファイル形式 | MP4(測定データ含まず) | |
機能 | LEDライト | あり |
マイク | あり | |
ブザー | 高温アラーム警報 | |
Wi-Fi | あり | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
アプリ | HIKMICRO Viewer | |
レベル&スパン | オート/マニュアル/1-タップタッチスクリーン | |
電源 | バッテリー駆動時間 | 4時間連続駆動 |
基本情報 | 言語 | 21言語 |
防塵・防水規格 | IP54 | |
落下試験 | 2m | |
質量 | 約218g | |
標準アクセサリー | カメラ(1)、キャリングポーチ(1)、ストラップ(1)、USBケーブル(1)、電源アダプター(1)、取扱説明書(1) |
仕様は予告なく変更される場合があります。
本装置は外国為替およびい外国貿易法の規制により「リスト規制品」に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可が必要です。
シリーズ名 |
---|
モデル |
画像 |
熱画像解像度 |
温度測定範囲 |
可視画像カメラ |
NETD(温度分解能) |
フレームレート |
ディスプレー |
フォーカス |
バッテリー駆動時間 |
オートレンジ |
カラーアラーム(等温線) |
フォーカス(最短撮像距離) |
高温アラーム |
APP接続 |
ビデオ |
1-タップレベル&スパン |
レーザー距離計 |
取り替えレンズ |
多言語 |
保証期間 |
Phone module | Entry-level | Basic | Master | Genius | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini2 | Mini2 Plus | E1L | B1L | B2L | B10 | B20 | M10 | M30 | G40 | G60 | |
256 x 192 | 160 x 120 | 160 x 120 | 256 x 192 | 160 x 120 | 384 x 288 | 480 x 360 | 640 x 480 | ||||
-20℃ ~ 350℃ | -20℃ ~ 550℃ | -20℃ ~ 550℃ | -20℃ ~ 550℃ | -20℃ ~ 650℃ | |||||||
x | × | × | × | × | 最大2MP | 最大8MP | 最大8MP | ||||
<40mK | <40mK | <40mK | <40mK | <35mK | <35mK | ||||||
25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 50Hz | |||||||
スマホのスクリーン | 2.4インチLCDスクリーン | 3.2インチLCDスクリーン | 3.5インチLCDスクリーン | 4.3インチLCDスクリーン | |||||||
固定 | マニュアルフォーカス | 固定 | 固定 | マニュアル | 連続オートフォーカス オートフォーカス マニュアルフォーカス レーザーアシスト |
||||||
スマートホンによる | 8時間 | 8時間 | 6時間 | 5時間 | 4時間 | 4時間 | |||||
× | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
× | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
20cm | 10cm | 15cm | 30cm | 20cm | 10cm | 30cm | |||||
○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
○ | × | × | ○ | ○ | |||||||
× | × | × | ○ | ○ | |||||||
× | × | × | × | ○ | |||||||
× | × | × | × | ○ | |||||||
○(最大21カ国の言語に対応) | |||||||||||
3年 | 製品は3年、検出器は10年、バッテリーは2年 |
⇦ スクロールできます ⇨